उत्पादनाचा तपशील
उत्पादन टॅग
| मॉडेल | वारंवारता श्रेणी | क्षीणता आणि | व्हीएसडब्ल्यूआर | अंतर्वेशन नुकसान | क्षीणता सहनशीलता |
| गिगाहर्ट्झ | पायरी | (कमाल) | dB (कमाल) | dB |
| आरकेटीएक्स२-१-९-८.०-ए५ | डीसी-८.० | ०-९ डेसिबल | १.४ | ०.८ | ±०.६ |
| आरकेटीएक्स२-१-९-१२.४-ए५ | डीसी-१२.४ | १dB स्टेप | १.५ | 1 | ±०.८ |
| आरकेटीएक्स२-१-९-१८.०-ए५ | डीसी-१८.० | | १.६ | १.२ | ±१.० |
| आरकेटीएक्स२-१-९-२६.५-ए५ | डीसी-२६.५ | | १.७५ | १.८ | ±१.० |
| आरकेटीएक्स२-१-९०-८.०-ए५ | डीसी-८.० | ०-९० डेसिबल | १.४ | 1 | ±१.५ (१०-६० डेसिबल) |
| आरकेटीएक्स२-१-९०-१२.४-ए५ | डीसी-१२.४ | १० डेसिबलचा टप्पा | १.५ | १.२ | ±२.५ किंवा ३.५% (७०-९० डेसिबल) |
| आरकेटीएक्स२-१-९०-१८.०-ए५ | डीसी-१८.० | | १.६ | १.५ | |
| आरकेटीएक्स१०-१-९-८.०-ए५ | डीसी-८.० | ०-९ डेसिबल | १.४ | ०.८ | ±०.६ |
| आरकेटीएक्स१०-१-९-१२.४-ए५ | डीसी-१२.४ | १dB स्टेप | १.५ | 1 | ±०.८ |
| आरकेटीएक्स१०-१-९-१८.०-ए५ | डीसी-१८.० | | १.६ | १.२ | ±१.० |
| आरकेटीएक्स१०-१-९-८.०-ए५ | डीसी-२६.५ | | १.७५ | १.८ | ±१.० |
| आरकेटीएक्स१०-१-९०-८.०-ए५ | डीसी-८.० | ०-९० डेसिबल | १.४ | 1 | ±१.५ (१०-६० डेसिबल) |
| आरकेटीएक्स१०-१-९०-१२.४-ए५ | डीसी-१२.४ | १० डेसिबलचा टप्पा | १.५ | १.२ | ±२.५ किंवा ३.५% (७०-९० डेसिबल) |
| आरकेटीएक्स१०-१-९०-१८.०-ए५ | डीसी-१८.० | | १.६ | १.५ | |
| आरकेटीएक्स१०-१-६०-२६.५-ए५ | डीसी-२६.५ | ०-६० डेसिबल | १.७५ | १.८ | ±१.५ डेसिबल किंवा ४% |
| १० डेसिबलचा टप्पा |
| आरकेटीएक्स२५-१-७०-१८.०-ए५ | डीसी-१८.० | ०-७० डेसिबल | १.६५ | 1 |
| १० डेसिबलचा टप्पा |
| आरकेटीएक्स२५-१-६०-२६.५-ए५ | डीसी-२६.५ | ०-६० डेसिबल | १.८ | १.८ |
| १० डेसिबलचा टप्पा |
| कनेक्टर हाउसिंग | निकेल प्लेटेड पितळ |
| यिन अंतर्गत वाहक | बेरिलियम कांस्य सोन्याचा मुलामा |
| पोकळी | निकेल प्लेटेड पितळ |
मागील: RFTXX-30TA1432-10 स्लीव्हसह मायक्रोस्ट्रिप अॅटेन्युएटर डीसी~१०.० गिगाहर्ट्झ आरएफ अॅटेन्युएटर पुढील: A2 RF व्हेरिएबल अॅटेन्युएटर DC-6.0GHz RF अॅटेन्युएटर