| प्रतिबाधा | 50 Ω |
| आकार(मिमी) | ४५.०*४५.०*१४.० |
| ऑपरेटिंग तापमान | -30~+70℃/-40~+85℃ |
| साठवण तापमान | -५०~+९० ℃ |
| मॉडेल क्र. (X=१: →घड्याळाच्या दिशेने) (X=2: ←घड्याळाच्या उलट दिशेने) | वारंवारता श्रेणी मेगाहर्ट्झ | आयएल. डीबी (कमाल) | अलगीकरण डीबी (किमान) | व्हीएसडब्ल्यूआर | फॉरवर्ड पॉवर CW | उलट शक्ती W |
| WG4545X-X/250-300 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.मेगाहर्ट्झ | २५०-३०० | ०.६० | २०.० | १.२५ | १०० | 20 |
| WG4545X-X/280-310 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.मेगाहर्ट्झ | २८०-३१० | ०.३० | २३.० | १.२० | १०० | 20 |
| WG4545X-X/285-295 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.मेगाहर्ट्झ | २८५-२९५ | ०.३० | २३.० | १.२० | १०० | 20 |
| WG4545X-X/289-359 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.मेगाहर्ट्झ | २८९-३५९ | ०.५० | १९.० | १.२५ | १०० | 20 |
| WG4545X-X/290-310 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.मेगाहर्ट्झ | २९०-३१० | ०.३० | २३.० | १.२० | १०० | 20 |
| WG4545X-X/292-332 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.मेगाहर्ट्झ | २९२-३३२ | ०.४० | २०.० | १.२५ | १०० | 20 |
| WG4545X-X/300-350 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.मेगाहर्ट्झ | ३००-३५० | ०.५० | २०.० | १.२५ | १०० | 20 |
| WG4545X-X/300-400 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.मेगाहर्ट्झ | ३००-४०० | ०.६० | १८.० | १.३० | १०० | 20 |
| WG4545X-X/300-420 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.मेगाहर्ट्झ | ३००-४२० | ०.८० | १६.० | १.४० | १०० | 20 |
| WG4545X-X/320-412 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.मेगाहर्ट्झ | ३२०-४१२ | ०.८० | १८.० | १.४० | १०० | 20 |
| WG4545X-X/345-415 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.मेगाहर्ट्झ | ३४५-४१५ | ०.६० | २०.० | १.२५ | १०० | 20 |
| WG4545X-X/350-400 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.मेगाहर्ट्झ | ३५०-४०० | ०.३५ | २०.० | १.२० | १०० | 20 |
| WG4545X-X/350-470 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.मेगाहर्ट्झ | ३५०-४७० | ०.५० | १९.० | १.२५ | १०० | 20 |
| WG4545X-X/350-500 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.मेगाहर्ट्झ | ३५०-५०० | ०.७० | १६.० | १.४० | १०० | 20 |
| WG4545X-X/360-440 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.मेगाहर्ट्झ | ३६०-४४० | ०.४५ | २०.० | १.२५ | १०० | 20 |
| WG4545X-X/360-470 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.मेगाहर्ट्झ | ३६०-४७० | ०.५० | २०.० | १.२५ | १०० | 20 |
| WG4545X-X/375-415 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.मेगाहर्ट्झ | ३७५-४१५ | ०.४० | २०.० | १.२५ | १०० | 20 |
| WG4545X-X/380-480 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.मेगाहर्ट्झ | ३८०-४८० | ०.५० | १८.० | १.३० | १०० | 20 |
| WG4545X-X/400-430 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.मेगाहर्ट्झ | ४००-४३० | ०.२५ | २५.० | १.१५ | १०० | 20 |
| WG4545X-X/400-500 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.मेगाहर्ट्झ | ४००-५०० | ०.५० | १८.० | १.३० | १०० | 20 |
| WG4545X-X/400-512 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.मेगाहर्ट्झ | ४००-५१२ | ०.५० | १८.० | १.३० | १०० | 20 |
| WG4545X-X/400-550 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.मेगाहर्ट्झ | ४००-५५० | ०.६० | १८.० | १.३० | १०० | 20 |
| WG4545X-X/412-512 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.मेगाहर्ट्झ | ४१२-५१२ | ०.५० | १८.० | १.३० | १०० | 20 |
| WG4545X-X/440-470 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.मेगाहर्ट्झ | ४४०-४७० | ०.२५ | २५.० | १.१५ | १०० | 20 |
| WG4545X-X/450-600 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.मेगाहर्ट्झ | ४५०-६०० | ०.५० | १८.० | १.३० | १०० | 20 |
| WG4545X-X/460-605MHz | ४६०-६०५ | ०.५० | १८.० | १.३० | १०० | 20 |
| WG4545X-X/470-520MHz | ४७०-५२० | ०.४० | २०.० | १.२५ | १०० | 20 |
| WG4545X-X/470-610MHz | ४७०-६१० | ०.५० | १८.० | १.३० | १०० | 20 |
| WG4545X-X/470-650MHz | ४७०-६५० | ०.६० | १८.० | १.३० | १०० | 20 |
| WG4545X-X/500-700MHz | ५००-७०० | ०.६० | १८.० | १.३० | १०० | 20 |
| WG4545X-X/520-570MHz | ५२०-५७० | ०.३० | २३.० | १.२० | १०० | 20 |
| WG4545X-X/570-610MHz | ५७०-६१० | ०.३० | २३.० | १.२० | १०० | 20 |
| WG4545X-X/600-900MHz | ६००-९०० | ०.८० | १५.० | १.५० | १०० | 20 |
| WG4545X-X/610-960MHz | ६१०-९६० | ०.८० | १५.० | १.५० | १०० | 20 |
| WG4545X-X/620-862MHz | ६२०-८६२ | ०.५० | २०.० | १.२५ | १०० | 20 |
| WG4545X-X/690-1000MHz | ६९०-१००० | ०.६० | १८.० | १.३० | १०० | 20 |
| WG4545X-X/698-960MHz | ६९८-९६० | ०.५० | २०.० | १.२५ | १०० | 20 |
| WG4545X-X/698-1000MHz | ६९८-१००० | ०.६० | १८.० | १.३० | १०० | 20 |
| WG4545X-X/700-1000MHz | ७००-१००० | ०.६० | १९.० | १.२५ | १०० | 20 |
| WG4545X-X/760-1010MHz | ७६०-१०१० | ०.५० | २०.० | १.२५ | १०० | 20 |
| WG4545X-X/800-900MHz | ८००-९०० | ०.३० | २३.० | १.२० | १०० | 20 |
| WG4545X-X/800-1000MHz | ८००-१००० | ०.५० | २०.० | १.२५ | १०० | 20 |
| WG4545X-X/800-1200MHz | ८००-१२०० | ०.६० | १६.० | १.४० | १०० | 20 |
| WG4545X-X/806-960MHz | ८०६-९६० | ०.३० | २३.० | १.२० | १०० | 20 |
| WG4545X-X/850-1000MHz | ८५०-१००० | ०.४० | २०.० | १.२५ | १०० | 20 |
| WG4545X-X/850-1150MHz | ८५०-११५० | ०.५० | २०.० | १.२५ | १०० | 20 |
| WG4545X-X/1010-1110MHz | १०१०-१११० | ०.३० | २०.० | १.२० | १०० | 20 |
| WG4545X-X/1200-1300MHz | १२००-१३०० | ०.३० | २३.० | १.२० | १०० | 20 |
| WG4545X-X/1300-1400MHz | १३००-१४०० | ०.३० | २३.० | १.२० | १०० | 20 |
जर तुम्हाला आवश्यक असलेली वारंवारता श्रेणी फॉर्ममध्ये समाविष्ट नसेल तर.
Pभाडेपट्टा तपशीलांसाठी आमच्याशी संपर्क साधा.