उत्पादने

उत्पादने

बँड स्टॉप फिल्टर

बँड-स्टॉप फिल्टर्समध्ये विशिष्ट वारंवारता श्रेणीमध्ये सिग्नल अवरोधित करण्याची किंवा कमी करण्याची क्षमता असते, तर त्या श्रेणीच्या बाहेरील सिग्नल पारदर्शक असतात.

बँड-स्टॉप फिल्टर्समध्ये दोन कटऑफ फ्रिक्वेन्सी असतात, कमी कटऑफ वारंवारता आणि उच्च कटऑफ वारंवारता असते, ज्यामुळे “पासबँड” नावाची वारंवारता श्रेणी तयार होते. पासबँड श्रेणीतील सिग्नल फिल्टरद्वारे मोठ्या प्रमाणात अप्रभावित असतील. बँड-स्टॉप फिल्टर्स पासबँड श्रेणीच्या बाहेरील “स्टॉपबँड्स” नावाच्या एक किंवा अधिक वारंवारता श्रेणी तयार करतात. स्टॉपबँड श्रेणीतील सिग्नल क्षीण किंवा फिल्टरद्वारे पूर्णपणे अवरोधित केले आहे.


उत्पादन तपशील

उत्पादन टॅग

डेटा पत्रक

बँड स्टॉप फिल्टर
मॉडेल आणि डेटा पत्रक स्टॉपबँड वारंवारता नकार पासबँड 1 पासबँड 2 अंतर्भूत तोटा व्हीएसडब्ल्यूआर
बीएसएफ -400 एम 600 ए-एस 400-600 मेगाहर्ट्झ ≥60db डीसी ~ 390 मेगाहर्ट्झ 480 ~ 1500 मेगाहर्ट्झ ≤2.0db 2
बीएसएफ -663 एम 698 ए-एस 663-698 मेगाहर्ट्झ ≥50DB डीसी ~ 651 मेगाहर्ट्झ 710 ~ 2000 मेगाहर्ट्झ ≤2.0db 2
बीएसएफ -6999 एम 716 ए-एस 699-716 मेगाहर्ट्झ ≥40db डीसी ~ 684 मेगाहर्ट्झ 729 ~ 2000 मेगाहर्ट्झ ≤2.0db 2
बीएसएफ -703 एम 748 ए-एस 703-748 मेगाहर्ट्झ ≥60db डीसी ~ 688 मेगाहर्ट्झ 763 ~ 1800 मेगाहर्ट्झ ≤2.0db 2
बीएसएफ -703 एम 803 ए-एस 703-803 मेगाहर्ट्झ ≥45 डीबी डीसी ~ 693 मेगाहर्ट्झ 813 ~ 2000 मेगाहर्ट्झ ≤2.0db 2
बीएसएफ -704 एम 716 ए-एस 704-716 मेगाहर्ट्झ ≥50DB डीसी ~ 689 मेगाहर्ट्झ 731 ~ 1200 मेगाहर्ट्झ ≤2.0db 2
बीएसएफ -746 एम 756 ए-एस 746-756 मेगाहर्ट्झ ≥40db डीसी ~ 731 मेगाहर्ट्झ 771 ~ 2000 मेगाहर्ट्झ ≤2.0db 2
बीएसएफ -758 एम 803 ए-एस 758-803 मेगाहर्ट्झ ≥40db डीसी ~ 743 मेगाहर्ट्झ 818 ~ 1800 मेगाहर्ट्झ ≤2.0db 2
बीएसएफ -7777 एम 787 ए-एस 777-787 मेगाहर्ट्झ ≥45 डीबी डीसी ~ 762 मेगाहर्ट्झ 802 ~ 2000 मेगाहर्ट्झ ≤2.0db 2
बीएसएफ -814 एम 849 ए-एस 814-849 मेगाहर्ट्झ ≥45 डीबी डीसी ~ 799 मेगाहर्ट्झ 864 ~ 2000 मेगाहर्ट्झ .1.5 डीबी 2
बीएसएफ -832 एम 862 ए-एस 832-862 मेगाहर्ट्झ ≥40db डीसी ~ 821 मेगाहर्ट्झ 897 ~ 1800 मेगाहर्ट्झ .1.5 डीबी 2
बीएसएफ -869 एम 894 ए-एस 869-894 मेगाहर्ट्झ ≥40db डीसी ~ 854 मेगाहर्ट्झ 909 ~ 2000 मेगाहर्ट्झ .1.5 डीबी 2
बीएसएफ -880 एम 915 ए-एस 880-915 मेगाहर्ट्झ ≥40db डीसी ~ 860 मेगाहर्ट्झ 935 ~ 2000 मेगाहर्ट्झ .1.5 डीबी 2
बीएसएफ -902 एम 928 ए-एन 902-928 मेगाहर्ट्झ ≥45 डीबी डीसी ~ 896 मेगाहर्ट्झ 934 ~ 2500 मेगाहर्ट्झ ≤2.0db 2
बीएसएफ -921 एम 960 ए-एस 921-960 मेगाहर्ट्झ ≥40db डीसी ~ 911 मेगाहर्ट्झ 970 ~ 1800 मेगाहर्ट्झ ≤2.0db 2
बीएसएफ -935 एम 960 ए-एस 935-960 मेगाहर्ट्झ ≥40db डीसी ~ 925 मेगाहर्ट्झ 970 ~ 1600 मेगाहर्ट्झ ≤2.0db 2
बीएसएफ -1400 एम 1600 ए-एस 1400-1600 मेगाहर्ट्झ ≥60db डीसी ~ 1340 मेगाहर्ट्झ 1660 ~ 5000 मेगाहर्ट्झ .1.5 डीबी 2
बीएसएफ -1452 एम 1496 ए-एस 1452-1496 मेगाहर्ट्झ ≥40db डीसी ~ 1437 मेगाहर्ट्झ 1511 ~ 3500 मेगाहर्ट्झ ≤2.0db 2
बीएसएफ -1695 एम 1710 ए-एन 1695-1710 मेगाहर्ट्झ ≥80 डीबी डीसी ~ 1685 मेगाहर्ट्झ 1720 ~ 5000 मेगाहर्ट्झ .52.5 डीबी 2
बीएसएफ -1710 एम 1780 ए-एस 1710-1780 मेगाहर्ट्झ ≥40db डीसी ~ 1695 मेगाहर्ट्झ 1795 ~ 3000 मेगाहर्ट्झ ≤2.0db 2
बीएसएफ -1800 एम 2000 ए-एस 1800-2000 मेगाहर्ट्झ ≥40db डीसी ~ 1750 मेगाहर्ट्झ 2050 ~ 3000 मेगाहर्ट्झ ≤2.0db 2
बीएसएफ -1805 एम 1880 ए-एस 1805-1880 मेगाहर्ट्झ ≥60db डीसी ~ 1785 मेगाहर्ट्झ 1900 ~ 6000 मेगाहर्ट्झ ≤2.0db 2
बीएसएफ -1850 एम 1915 ए-एस 1850-1915 मेगाहर्ट्झ ≥45 डीबी डीसी ~ 1835 मेगाहर्ट्झ 1930 ~ 4200 मेगाहर्ट्झ ≤2.0db 2
बीएसएफ -1880 एम 1920 ए-एस 1880-1920 मेगाहर्ट्झ ≥40db डीसी ~ 1865 मेगाहर्ट्झ 1935 ~ 3000 मेगाहर्ट्झ ≤2.0db 2
बीएसएफ -1920 एम 1980 ए-एस 1920-1980 मेगाहर्ट्झ ≥30DB डीसी ~ 1900 मेगाहर्ट्झ 2010 ~ 3000 मेगाहर्ट्झ ≤2.0db 2
बीएसएफ -1930 एम 1990 ए-एस 1930-1990 मेगाहर्ट्झ ≥40db डीसी ~ 1915 मेगाहर्ट्झ 2005 ~ 5000 मेगाहर्ट्झ ≤2.0db 2
बीएसएफ -2110 एम 2155 ए-एस 2110-2115 मेगाहर्ट्झ ≥40db डीसी ~ 2095 मेगाहर्ट्झ 2170 ~ 4200 मेगाहर्ट्झ ≤1.8db 2
बीएसएफ -2110 एम 2170 ए-एस 2110-2170 मेगाहर्ट्झ ≥60db डीसी ~ 2090 मेगाहर्ट्झ 2190 ~ 6000 मेगाहर्ट्झ ≤2.0db 2
बीएसएफ -2110 एम 2200 ए-एस 2110-2170 मेगाहर्ट्झ ≥40db डीसी ~ 2095 मेगाहर्ट्झ 2215 ~ 4200 मेगाहर्ट्झ ≤2.0db 2
बीएसएफ -2200 एम 2600 ए-एस 2200-2600 मेगाहर्ट्झ ≥50DB डीसी ~ 2150 मेगाहर्ट्झ 2650 ~ 8000 मेगाहर्ट्झ .52.5 डीबी 2
बीएसएफ -2300 एम 2400 ए-एस 2300-2400 मेगाहर्ट्झ ≥60db डीसी ~ 2285 मेगाहर्ट्झ 2415 ~ 3000 मेगाहर्ट्झ .52.5 डीबी 2
बीएसएफ -2400 एम 2485 ए-एस 2400-2485 मेगाहर्ट्झ ≥40db डीसी ~ 2375 मेगाहर्ट्झ 2510 ~ 5500 मेगाहर्ट्झ ≤2.0db 2
बीएसएफ -2400 एम 2500 ए-एस 2400-2500 मेगाहर्ट्झ ≥50DB डीसी ~ 2170 मेगाहर्ट्झ 3000 ~ 18000 मेगाहर्ट्झ ≤2.0db 2
बीपीएफ -2500 एम 2570 ए-एस 2500-2570 मेगाहर्ट्झ ≥40db डीसी ~ 2485 मेगाहर्ट्झ 2585 ​​~ 4000 मेगाहर्ट्झ ≤3.0db 2
बीएसएफ -2570 एम 2620 ए-एस 2570-2620 मेगाहर्ट्झ ≥40db डीसी ~ 2555 मेगाहर्ट्झ 2635 ~ 4000 मेगाहर्ट्झ ≤3.0db 1.5
बीएसएफ -2620 एम 2690 ए-एस 2620-2690 मेगाहर्ट्झ ≥40db डीसी ~ 2605 मेगाहर्ट्झ 2705 ​​~ 4200 मेगाहर्ट्झ ≤2.0db 2
बीएसएफ -3300 एम 3800 ए-एस 3300-3800 मेगाहर्ट्झ ≥40db डीसी ~ 3270 मेगाहर्ट्झ 3830 ~ 8000 मेगाहर्ट्झ ≤3.0db 2
बीएसएफ -3300 एम 3850 ए-एस 3300-3850 मेगाहर्ट्झ ≥40db डीसी ~ 3270 मेगाहर्ट्झ 3880 ~ 8000 मेगाहर्ट्झ ≤3.0db 2
बीएसएफ -3300 एम 4200 ए-एस 3300-4200 मेगाहर्ट्झ ≥70db डीसी ~ 3200 मेगाहर्ट्झ 4300 ~ 6500 मेगाहर्ट्झ ≤2.0db 2
बीएसएफ -3400 एम 3600 ए-एस 3400-3600 मेगाहर्ट्झ ≥45 डीबी डीसी ~ 3370 मेगाहर्ट्झ 3630 ~ 8000 मेगाहर्ट्झ ≤2.0db 2
बीएसएफ -3550 एम 3700 ए-एस 3550-3700 मेगाहर्ट्झ ≥80 डीबी डीसी ~ 3520 मेगाहर्ट्झ 3730 ~ 8000 मेगाहर्ट्झ ≤3.0db 2
बीएसएफ -3600 एम 3800 ए-एस 3600-3800 मेगाहर्ट्झ ≥45 डीबी डीसी ~ 3570 मेगाहर्ट्झ 3830 ~ 8000 मेगाहर्ट्झ ≤2.0db 2
बीएसएफ -3850 एम 4200 ए-एस 3850-4200 मेगाहर्ट्झ ≥40db डीसी ~ 3820 मेगाहर्ट्झ 4230 ~ 8000 मेगाहर्ट्झ ≤3.0db 2
बीएसएफ -4400 एम 5000 ए 1-एस 4400-5000 मेगाहर्ट्झ ≥80 डीबी डीसी ~ 4340 मेगाहर्ट्झ 5060 ~ 8000 मेगाहर्ट्झ ≤3.0db 2
बीएसएफ -4400 एम 5000 ए 2-एस 4400-5000 मेगाहर्ट्झ ≥40db डीसी ~ 4370 मेगाहर्ट्झ 5030 ~ 8000 मेगाहर्ट्झ ≤3.0db 2
बीएसएफ -5150 एम 5250 ए-एस 5150-5250 मेगाहर्ट्झ ≥80 डीबी डीसी ~ 5152 मेगाहर्ट्झ 5275 ~ 8000 मेगाहर्ट्झ ≤3.0db 2
बीएसएफ -5150 एम 5850 ए-एस 5150-5850 मेगाहर्ट्झ ≥50DB डीसी ~ 5000 मेगाहर्ट्झ 6000 ~ 18000 मेगाहर्ट्झ ≤3.0db 2
बीएसएफ -5150 एम 5925 ए-एस 5150-5925 मेगाहर्ट्झ ≥50DB डीसी ~ 5000 मेगाहर्ट्झ 6125 ~ 8000 मेगाहर्ट्झ ≤2.0db 2
बीएसएफ -5250 एम 5350 ए-एस 5250-5350 मेगाहर्ट्झ ≥80 डीबी डीसी ~ 5225 मेगाहर्ट्झ 5375 ~ 8000 मेगाहर्ट्झ ≤3.0db 2
बीएसएफ -5400 एम 5900 ए-एस 5400-5900 मेगाहर्ट्झ ≥40db डीसी ~ 5100 मेगाहर्ट्झ 6200 ~ 12000 मेगाहर्ट्झ ≤2.0db 2
बीएसएफ -5470 एम 5725 ए-एस 5470-5725MHz ≥80 डीबी डीसी ~ 5420 मेगाहर्ट्झ 5775 ~ 8000 मेगाहर्ट्झ ≤3.0db 2
बीएसएफ -5725 एम 5850 ए-एस 5725-5850 मेगाहर्ट्झ ≥80 डीबी डीसी ~ 5695 मेगाहर्ट्झ 5880 ~ 8000 मेगाहर्ट्झ ≤3.0db 2
बीएसएफ -5925 एम 6425 ए-एस 5925-6425 मेगाहर्ट्झ ≥40db डीसी ~ 5875 मेगाहर्ट्झ 5475 ~ 18000 मेगाहर्ट्झ ≤3.0db 2
बीएसएफ -6425 एम 6525 ए-एस 6425-6525 मेगाहर्ट्झ ≥40db डीसी ~ 6375 मेगाहर्ट्झ 6575 ~ 18000 मेगाहर्ट्झ ≤3.0db 1.5
बीएसएफ -6525 एम 6875 ए-एस 6525-6875MHz ≥40db डीसी ~ 6475 मेगाहर्ट्झ 6975 ~ 18000 मेगाहर्ट्झ ≤3.0db 2
बीएसएफ -6875 एम 7125 ए-एस 6875-7125MHz ≥40db डीसी ~ 6825 मेगाहर्ट्झ 7175 ~ 18000 मेगाहर्ट्झ ≤3.0db 2
बीएसएफ -24 जी 24.25 ए-एस 24000-24250 मेगाहर्ट्झ ≥40db डीसी ~ 23000 मेगाहर्ट्झ 25250 ~ 40000 मेगाहर्ट्झ ≤3.0db 2
बीएसएफ -26.5 जी 29.5 ए-एस 26500-29500 मेगाहर्ट्झ ≥60db डीसी ~ 25000 मेगाहर्ट्झ 31000 ~ 50000 मेगाहर्ट्झ ≤3.0db 2
बीएसएफ -27.5 जी 28.35 ए-एस 27500-28350 मेगाहर्ट्झ ≥60db डीसी ~ 26300 मेगाहर्ट्झ 29550 ~ 50000 मेगाहर्ट्झ ≤3.0db 2
बीएसएफ -37 जी 40 ए-एस 37000-40000 मेगाहर्ट्झ ≥60db डीसी ~ 35500 मेगाहर्ट्झ 41500 ~ 50000 मेगाहर्ट्झ ≤3.0db 2
बीएसएफ -39.5 जी 43.5 ए-एस 39500-43500 मेगाहर्ट्झ ≥40db डीसी ~ 38000 मेगाहर्ट्झ 45000 ~ 50000 मेगाहर्ट्झ ≤3.0db 2

विहंगावलोकन

स्टॉपबँड बँडविड्थ स्टॉपबँड श्रेणीच्या रुंदीचा संदर्भ देते, म्हणजेच, उच्च आणि कमी कटऑफ फ्रिक्वेन्सी दरम्यान वारंवारता कालावधी. बँड-स्टॉप फिल्टर्समध्ये भिन्नतेचे प्रमाण वेगवेगळे आहे, जे पासबँड श्रेणीतील सिग्नलच्या तुलनेत स्टॉपबँड श्रेणीतील सिग्नलच्या क्षीणतेच्या डिग्रीचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी वापरले जातात. काही बँड-स्टॉप फिल्टर्समध्ये पासबँड श्रेणीत लहरी असू शकतात, म्हणजेच विशिष्ट वारंवारता श्रेणीपेक्षा सिग्नलच्या वाढीत बदल. पासबँड श्रेणीतील सिग्नलची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी फिल्टर डिझाइन आणि ऑप्टिमायझेशनद्वारे लहरी नियंत्रित केल्या जाऊ शकतात. बँड-स्टॉप फिल्टर्समध्ये सामान्यत: सिग्नल स्त्रोत आणि लोडच्या प्रतिबाधा आवश्यकतांशी जुळण्यासाठी विशिष्ट इनपुट आणि आउटपुट अडथळा असतात.

बँड-स्टॉप फिल्टर्स विविध क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जातात, जसे की संप्रेषण प्रणाली, ऑडिओ उपकरणे, एम्पलीफायर, रेडिओ रिसीव्हर्स इ.


  • मागील:
  • पुढील: